<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vragenplein.nl &#187; Wetenschap</title>
	<atom:link href="http://www.vragenplein.nl/category/wetenschap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vragenplein.nl</link>
	<description>U stelt een vraag, Nederland geeft antwoord!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Een wereld zonder fossiele brandstoffen</title>
		<link>http://www.vragenplein.nl/2011/05/een-wereld-zonder-fossiele-brandstoffen-2/</link>
		<comments>http://www.vragenplein.nl/2011/05/een-wereld-zonder-fossiele-brandstoffen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milieuwetenschappen]]></category>
		<category><![CDATA[brandstof]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[fossiele]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[zonder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vragenplein.nl/?p=3699</guid>
		<description><![CDATA[Hoe zal de wereld eruit zien als we geen fossiele brandstoffen meer hebben? Wat zal....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vragenplein.nl/2011/05/een-wereld-zonder-fossiele-brandstoffen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewaren van batterijen</title>
		<link>http://www.vragenplein.nl/2010/12/bewaren-van-batterijen/</link>
		<comments>http://www.vragenplein.nl/2010/12/bewaren-van-batterijen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 19:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joep</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scheikunde]]></category>
		<category><![CDATA[batterijen]]></category>
		<category><![CDATA[bewaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vragenplein.nl/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[Waar kun je batterijen het beste bewaren, op een warme of koude plek? Hoe blijven....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vragenplein.nl/2010/12/bewaren-van-batterijen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waarom wordt de waterstraal zwakker?</title>
		<link>http://www.vragenplein.nl/2009/11/waarom-wordt-de-waterstraal-zwakker/</link>
		<comments>http://www.vragenplein.nl/2009/11/waarom-wordt-de-waterstraal-zwakker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vragenplein.nl/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Hoe komt het, dat als je de warmwaterkraan open draait, de straal zwakker wordt naarmate....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vragenplein.nl/2009/11/waarom-wordt-de-waterstraal-zwakker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ongebluste kalk</title>
		<link>http://www.vragenplein.nl/2009/11/ongebluste-kalk/</link>
		<comments>http://www.vragenplein.nl/2009/11/ongebluste-kalk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 17:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vragenplein.nl/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Wat is ongebluste kalk? Het lijkt een onschuldige naam, maar ik geloof dat het dat....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vragenplein.nl/2009/11/ongebluste-kalk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>is wiskunde moeilijk?</title>
		<link>http://www.vragenplein.nl/2009/07/is-wiskunde-moeilijk/</link>
		<comments>http://www.vragenplein.nl/2009/07/is-wiskunde-moeilijk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 00:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john-pascal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wiskunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vragenplein.nl/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[is wiskunde moeilijk voor een laag opgeleiden ex vso,er die er niks van af weet....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vragenplein.nl/2009/07/is-wiskunde-moeilijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rtl</title>
		<link>http://www.vragenplein.nl/2009/06/rtl/</link>
		<comments>http://www.vragenplein.nl/2009/06/rtl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 06:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vragenplein.nl/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[waar staat rtl voor]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vragenplein.nl/2009/06/rtl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lichtjaar?</title>
		<link>http://www.vragenplein.nl/2009/06/lichtjaar/</link>
		<comments>http://www.vragenplein.nl/2009/06/lichtjaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 18:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vragenplein.nl/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[hoeveel km is een lichtjaar?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vragenplein.nl/2009/06/lichtjaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de planeten</title>
		<link>http://www.vragenplein.nl/2009/05/de-planeten/</link>
		<comments>http://www.vragenplein.nl/2009/05/de-planeten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 07:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vragenplein.nl/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[waneer staan de planeten op een lijn]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vragenplein.nl/2009/05/de-planeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wielen</title>
		<link>http://www.vragenplein.nl/2009/05/wielen/</link>
		<comments>http://www.vragenplein.nl/2009/05/wielen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 07:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wouter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vragenplein.nl/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[waarom lijkt het soms alsof de wielen van de auto achteruitdraaien?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vragenplein.nl/2009/05/wielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aanrakingsoppervlak</title>
		<link>http://www.vragenplein.nl/2009/04/aanrakingsoppervlak/</link>
		<comments>http://www.vragenplein.nl/2009/04/aanrakingsoppervlak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vragenplein.nl/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Hoe groot is het aanrakingsoppervlak van 2 zuiver ronde bollen van 1cm of 2 van....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vragenplein.nl/2009/04/aanrakingsoppervlak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

